HTML'de renkler başına # işareti konmuş 6 haneli onaltılık sayı sistemindeki sayılarla belirtilir. İlk iki hane kırmızı miktarını, ortadaki iki hane yeşil miktarını ve sondaki iki hane mavi miktarını belirtir. Örneğin #FF0000 kırmızı, #00FF00 yeşil, #0000FF mavi rengi ifade eder.
Renkler yine kırmızı, yeşil, mavi miktarlarına göre rgb(kırmızı, yeşil, mavi) şeklinde de belirtilebilir. Burada renk değerleri yerine 0 ile 255 arasında sayılar girilmelidir. Örneğin rgb(255, 0, 0) kırmızı rengi, rgb(0, 0, 255) mavi rengi ifade eder. Aynı formata opaklık eklemek de mümkündür. rgba(kırmızı, mavi, yeşil, opaklık) formatı da doğru bir kullanımdır. Burada opaklık değeri yerine 0 ile 1 arasında bir değer girilmelidir. 0 tamamen şeffaf, 1 tamamen opak manasına gelir.
HSL renk uzayı da tarayıcılar tarafından desteklenmektedir. HSL renk uzayıyla renkleri belirtmek için hsl(açı, doygunluk, parlaklık) formatı kullanılmalıdır. Açı 0 ile 360 arasında olmalıdır. Doygunluk ve parlaklık ise yüzde olarak belirtilmelidir. Örneğin yeşil renk için hsl(120, 100%, 50%) değeri kullanılabilir. HSL değerlerine de opaklık eklenebilir. Bu hsla(açı, doygunluk, parlaklık, opaklık) formatı ile yapılır. Opaklık değeri yine 0 ile 1 arasında olmalıdır. 0 tamamen şeffaf, 1 tamamen opak anlamına gelir.
Renklerin bazılarına isim de atanmıştır. HTML5'de ismiyle kullanabileceğiniz renkler aşağıdakilerdir.
İsim | HEX | Renk |
---|---|---|
white | #FFFFFF | |
black | #000000 | |
red | #FF0000 | |
lime | #00FF00 | |
blue | #0000FF | |
yellow | #FF0000 | |
cyan | #00FFFF | |
magenta | #00FFFF | |
green | #008000 | |
brown | #A52A2A | |
gray | #808080 | |
gold | #FFD700 | |
maroon | #800000 | |
orange | #FFA500 | |
pink | #FFC0CB | |
purple | #800080 | |
silver | #C0C0C0 | |
aliceblue | #F0F8FF | |
aqua | #00FFFF | |
aquamarine | #7FFFD4 | |
antiquewhite | #FAEBD7 | |
azure | #F0FFFF | |
beige | #F5F5DC | |
bisque | #FFE4C4 | |
blanchedalmond | #FFEBCD | |
blueviolet | #8A2BE2 | |
burlywood | #DEB887 | |
cadetblue | #5F9EA0 | |
chartreuse | #7FFF00 | |
chocolate | #D2691E | |
coral | #FF7F50 | |
cornflowerblue | #6495ED | |
cornsilk | #FFF8DC | |
crimson | #DC143C | |
deeppink | #FF1493 | |
deepskyblue | #00BFFF | |
dimgray | #696969 | |
dodgerblue | #1E90FF | |
firebrick | #B22222 | |
floralwhite | #FFFAF0 | |
forestgreen | #228B22 | |
fuchsia | #FF00FF | |
gainsboro | #DCDCDC | |
ghostwhite | #F8F8FF | |
goldenrod | #DAA520 | |
greenyellow | #ADFF2F | |
honeydew | #F0FFF0 | |
hotpink | #FF69B4 | |
indianred | #CD5C5C | |
indigo | #4B0082 | |
ivory | #FFFFF0 | |
khaki | #F0E68C | |
lavender | #E6E6FA | |
lavenderblush | #FFF0F5 | |
lawngreen | #7CFC00 | |
lemonchiffon | #FFFACD | |
limegreen | #32CD32 | |
linen | #FAF0E6 | |
midnightblue | #191970 | |
mintcream | #F5FFFA | |
mistyrose | #FFE4E1 | |
moccasin | #FFE4B5 | |
navajowhite | #FFDEAD | |
navy | #000080 | |
oldlace | #FDF5E6 | |
olive | #808000 | |
olivedrab | #6B8E23 | |
orangered | #FF4500 | |
orchid | #DA7OD6 | |
papayawhip | #FFEFD5 | |
peachpuff | #FFDAB9 | |
peru | #CD853F | |
plum | #DDA0DD | |
powderblue | #B0E0E6 | |
rosybrown | #BC8F8F | |
royalblue | #4169E1 | |
saddlebrown | #8B4513 | |
salmon | #FA8072 | |
sandybrown | #F4A460 | |
seagreen | #2E8B57 | |
seashell | #FFF5EE | |
sienna | #A0522D | |
skyblue | #87CEEB | |
slateblue | #6A5ACD | |
slategray | #708090 | |
snow | #FFFAFA | |
springgreen | #00FF7F | |
steelblue | #4682B4 | |
tan | #D2B48C | |
teal | #008080 | |
thistle | #D8BFD8 | |
tomato | #FF6347 | |
turquoise | #40E0D0 | |
violet | #EE82EE | |
wheat | #F5DEB3 | |
whitesmoke | #F5F5F5 | |
yellowgreen | #9ACD32 | |
lightblue | #ADD8E6 | |
lightcoral | #F08080 | |
lightcyan | #E0FFFF | |
lightgoldenrodyellow | #FAFAD2 | |
lightgray | #D3D3D3 | |
lightgreen | #90EE90 | |
lightpink | #FFB6C1 | |
lightsalmon | #FFA07A | |
lightseagreen | #20B2AA | |
lightskyblue | #87CEFA | |
lightslategray | #778899 | |
lightsteelblue | #B0C4DE | |
lightyellow | #FFFFE0 | |
mediumaquamarine | #66CDAA | |
mediumblue | #0000CD | |
mediumorchid | #BA55D3 | |
mediumpurple | #9370DB | |
mediumseagreen | #3CB371 | |
mediumslateblue | #7B68EE | |
mediumspringgreen | #00FA9A | |
mediumturquoise | #48D1CC | |
mediumvioletred | #C71585 | |
darkblue | #00008B | |
darkcyan | #008B8B | |
darkgoldenrod | #B8860B | |
darkgray | #A9A9A9 | |
darkgreen | #006400 | |
darkkhaki | #BDB76B | |
darkmagenta | #8B008B | |
darkolivegreen | #556B2F | |
darkorange | #FF8C00 | |
darkorchid | #9932CC | |
darkred | #8B0000 | |
darksalmon | #E9967A | |
darkseagreen | #8FBC8F | |
darkslateblue | #483D8B | |
darkslategray | #2F4F4F | |
darkturquoise | #00CED1 | |
darkviolet | #9400D3 | |
palegoldenrod | #EEE8AA | |
palegreen | #98FB98 | |
paleturquoise | #AFEEEE | |
palevioletred | #DB7093 |
Semboller <<<<< HTML5 >>>>> Blok ve Satır İçi Elemanlar
inherit, initial ve unset <<<<< CSS3 >>>>> Gradyenler